普通自動車料金表
| 現有免許 | なし | 原動機付自転車 | 自動二輪 | 大型特殊 | AT限定免許 | |
| 教習時限 | 技能 | 34 | 34 | 32 | 26 | 4 |
| 学科 | 26 | 26 | 2 | 5 | 0 | |
| 教習料金 | 入学金 | ¥36,750 | ¥36,750 | ¥36,750 | ¥36,750 | ¥25,200 |
| 授業料金 | ¥213,360 | ¥213,360 | ¥158,340 | ¥135,030 | ¥19,320 | |
| 合計 | ¥250,110 | ¥250,110 | ¥195,090 | ¥171,780 | ¥44,520 | |
| 入校時諸費用 | 適性検査 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,300 |
| 写真代 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | |
| 教本代 | ¥3,150 | ¥3,150 | - | - | - | |
| 効果測定 | ¥2,000 | ¥2,000 | - | - | - | |
| 修了検定時諸費用 | 修了検定 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | - |
| 高速・保険 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | - | |
| 証紙代 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 | - | |
| 申請手数料 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | |
| 卒業検定時諸費用 | 卒業検定 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,500 |
| 原付講習 | ¥3,800 | - | - | - | - | |
| 卒業証明 | ¥700 | ¥700 | ¥700 | ¥700 | ¥700 | |
| 卒業までの合計 | ¥276,460 | ¥272,660 | ¥212,490 | ¥189,180 | ¥53,020 | |
| 夜間料 | ¥25,200 | ¥25,200 | ¥25,200 | ¥25,200 | ¥5,250 | |
*
「卒業まで」の料金は、基準教習時限で卒業された場合の料金です。
*
延長教習や補修教習を受けられた方は、普通車、AT限定車ともに1時限につき4,830円の教習料金が必要になります。
*
修了検定、卒業検定料金は、受検ごとに必要になります。また、仮免学科試験に不合格の場合は、2回目以降、証紙代2,000円が必要になります。
*
18:00以降の教習も利用される方は、夜間教習料が必要になります。(但し、高校生の方は、必要ありません。)